BlotGlyco® 聚糖纯化和标记试剂盒
	BlotGlyco® Glycan purification and labeling kit
	 
	试剂盒成分如下:
	 
	
		
			| 
					货号 | 
					产品名称 | 
					试剂盒组分 | 
		
			| 
					Polymer beads | 
					Labeling reagent for MALDI-TOF MS (aoWR) | 
					Reaction 
					tube | 
					Cleanup 
					column | 
					Sample tube 
					(2mL) | 
		
			| 
					BS-45603Z | 
					BlotGlyco®10 | 
					10 assays (50mg) | 
					10 assays | 
					10 | 
					10 | 
					10 | 
		
			| 
					BS-45604Z | 
					BlotGlyco®50 | 
					50 assays (250mg) | 
					50 assays | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
		
			| 
					BS-45605Z | 
					BlotGlyco®100 | 
					100assays (500mg) | 
					100 assays | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
		
			| 
					BS-45606Z | 
					BlotGlyco®100A | 
					100assays (500mg) | 
					100 assays | 
					- | 
					- | 
					- | 
		
			| 
					BS-45607Z | 
					BlotGlyco®100B | 
					100assays (500mg) | 
					- | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
		
			| 
					BS-45608Z | 
					BlotGlyco®100C | 
					100assays (500mg) | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
		
			| 
					BS-45609Z | 
					BlotGlyco®100D | 
					100assays (500mg) | 
					- | 
					- | 
					100 | 
					- | 
		
			| 
					BS-45610Z | 
					BlotGlyco®200C | 
					200 assays (1000mg) | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
		
			| 
					BS-45611Z | 
					BlotGlyco®100E | 
					100 assays (500mg) | 
					- | 
					100 | 
					- | 
					- | 
	
	 
	 
	试剂盒组分展示如下:
	 
        
	BlotGlyco® beads (freeze-dried)      aoWR :Labeling reagent for MALDI-TOF MS
	 
	 
    
   
	Reaction tube            Cleanup column             Sample tube (2mL)
	 
	实验原理:
	 
	BlotGlyco® beads含有高密度的酰肼基团:
	
	 
	
	 
	 
	第一步:聚糖纯化:beads上的酰肼基团与样品中的聚糖共价结合,达到纯化聚糖,去除蛋白、DNA等杂质的作用;
	 
	第二步:聚糖标记与分析:捕获的聚糖进而(经相应试剂标记)用于MALDI-TOF-MS或HPLC分析。
	 
	A. MALDI-TOF-MS分析:标签aoWR(试剂盒中含有的独特的标记试剂)通过-ONH2与聚糖结合,从而使其从beads上脱离下来,再用MALDI-TOF MS(基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱)检测聚糖的类型与含量,灵敏度高。
	
	 
	B. HPLC (或LC-MS)分析:温和酸性条件下洗脱聚糖,用荧光标记试剂,如2AB (2-aminobenzamide),PA (2-aminopyridine),2AA (2-aminobenzoic acid)等结合洗脱下的聚糖,再用HPLC、LC-MS检测聚糖的类型与含量。
	 
	 
	 
	如果样品多时可以选择BlotGlyco® 96孔板进行检测
	BlotGlyco® 96孔板聚糖检测
	Glycan purification and labeling kit BlotGlyco® 96 well plate
	 
	BlotGlyco® 96孔板聚糖检测优点:
	- 
		适用于高通量检测,操作简单
- 
		可用2AB等荧光标记检测
- 
		可用HPLC、LC-MS、MALDI-TOF MS等快速检测方法进行检测
- 
		适用于自动化进样系统